Filtry do dużych laserów
Purex model 800i
800i 2-poziomowy
| Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - średnie/duże |
| Wymiary urządzenia | 571 x 670 x 1143 mm |
| Waga | 80 kg |
| Moc silnika | Bezszczotkowy 2,4 kW |
| Maksymalny przepływ powietrza | 800 m3/h |
| Maksymalne podciśnienie | 9,92 kPa |
| Poziom hałasu | 50 dBA |
| Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
| Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111004, Filtr główny - HEPA/węglowy - 113660 |
800i 3-poziomowy
| Przeznaczenie | Urządzenia - średnie/duże - obróbka akrylu |
| Wymiary urządzenia | 571 x 670 x 1143 mm |
| Waga | 90 kg |
| Moc silnika | Bezszczotkowy 2,4 kW |
| Maksymalny przepływ powietrza | 800 m3/h |
| Maksymalne podciśnienie | 9,92 kPa |
| Poziom hałasu | 65 dBA |
| Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
| Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111004, Filtr główny - HEPA/węglowy - 113660, Filtr główny - węglowy - 113651 |
Purex model 1500i / 1750i
1500i
| Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - duże |
| Wymiary urządzenia | 725 x 726 x 1400 mm |
| Waga | 150 kg |
| Moc silnika | Bezszczotkowy 1,5 kW |
| Maksymalny przepływ powietrza | 1700 m3/h |
| Maksymalne podciśnienie | 4,47 kPa |
| Poziom hałasu | 59 dBA |
| Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
| Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111099, Filtr główny - HEPA/węglowy - 110614 |
1750i
| Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - duże |
| Wymiary urządzenia | 725 x 726 x 1400 mm |
| Waga | 150 kg |
| Moc silnika | Bezszczotkowy 3,0 kW |
| Maksymalny przepływ powietrza | 2200 m3/h |
| Maksymalne podciśnienie | 6,28 kPa |
| Poziom hałasu | 59 dBA |
| Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
| Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111099, Filtr główny - HEPA/węglowy - 110616-PVC |
Purex model 5000i
5000i
| Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - duże/ bardzo duże |
| Wymiary urządzenia | 1250 x 892 x 1804 mm |
| Waga | 400 kg |
| Moc silnika | Bezszczotkowy 7,5 kW |
| Maksymalny przepływ powietrza | 5000 m3/h |
| Maksymalne podciśnienie | 12 kPa |
| Poziom hałasu | 59 dBA |
| Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
| Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111099, Filtr główny - HEPA/węglowy - 110614 |
Pomoc w doborze urządzenia
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem: 22 735 07 40, 22 735 07 41, lub email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.







